70
Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
ПассивныйРаздел VI. РасчётыАктуален для 2026 года
Начисленная, но не выплаченная зарплата, отпускные, премии.
Как определить тип счёта 70
Счёт пассивный: учитывает источники средств. Сальдо — только по кредиту. Увеличение — по кредиту, уменьшение — по дебету.
По дебету счёта 70
Выплата зарплаты, удержания
По кредиту счёта 70
Начислена зарплата/отпускные
Типовые проводки по счёту 70
Нажмите «разобрать» — песочница покажет экономический смысл, влияние на баланс и нужную первичку.
| Проводка | Смысл операции | Проверить |
|---|---|---|
| Дт 20 · Кт 70 | Начислена зарплата производственным рабочим | разбор → |
| Дт 70 · Кт 68 | Удержан НДФЛ | разбор → |
| Дт 70 · Кт 50 | Зарплата выдана из кассы | разбор → |
| Дт 26 · Кт 70 | Начислена зарплата управленческому персоналу | разбор → |
| Дт 70 · Кт 51 | Зарплата перечислена на карты сотрудников | разбор → |
| Дт 96 · Кт 70 | Начислены отпускные за счёт резерва отпусков | разбор → |
| Дт 69 · Кт 70 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | разбор → |
| Дт 70 · Кт 76 | Невыплаченная в срок зарплата депонирована | разбор → |
| Дт 84 · Кт 70 | Премия работникам начислена из нераспределённой прибыли по решению участников | разбор → |
| Дт 70 · Кт 76 | Из зарплаты удержаны алименты по исполнительному листу | разбор → |
| Дт 44 · Кт 70 | Зарплата продавцов и складского персонала отнесена на расходы на продажу | разбор → |
| Дт 70 · Кт 73 | Сумма возмещения недостачи удержана из зарплаты виновника | разбор → |
| Дт 70 · Кт 76.04 | Удержаны алименты из зарплаты по исполнительному листу | разбор → |
| Дт 70 · Кт 71 | Неизрасходованные подотчётные суммы удержаны из зарплаты | разбор → |
| Дт 23 · Кт 70 | Начислена зарплата персоналу вспомогательных производств | разбор → |
| Дт 91.02 · Кт 70 | Начислена разовая премия к юбилею компании (не производственная) | разбор → |
| Дт 70 · Кт 73.01 | Платёж по займу удержан из зарплаты сотрудника | разбор → |
| Дт 08 · Кт 70 | Начислена зарплата работникам, занятым строительством | разбор → |
| Дт 70 · Кт 73.02 | Стоимость брака удержана из зарплаты работника | разбор → |
| Дт 25 · Кт 70 | Начислена зарплата общепроизводственного персонала | разбор → |
| Дт 29 · Кт 70 | Начислена зарплата персонала столовой и общежития | разбор → |
Другие счета раздела
Материал образовательный, не является консультацией. Названия и структура счёта 70 — по приказу Минфина № 94н; рабочий план счетов организация утверждает в учётной политике. Ставки и лимиты помечены годом 2026.